Insights/Directory
Directory
Brazil FPSO Directory: Every Unit, Field, Contractor and Status
44 floating production units offshore Brazil — 37 producing and 7 under construction — with field, operator, contract model, contractor, capacity and first oil. Every figure links to a public source; where a number is not publicly confirmed, it is left blank rather than estimated.
All units
| FPSO | Field | Field operator | Contract | Contractor / owner | Oil (bpd) | First oil | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-70 | Atapu | Petrobras | Owned (Petrobras) | Petrobras | 150,000 | Jun 2020 | Producing |
| Atlanta | Atlanta | Brava Energia | Charter | Yinson Production | 50,000 | Dec 2024 | Producing |
| Bacalhau | Bacalhau | Equinor | Charter | MODEC | 220,000 | Oct 2025 | Producing |
| P-68 | Berbigão / Sururu | Petrobras | Owned (Petrobras) | Petrobras | 150,000 | 2019 | Producing |
| Almirante Barroso (MV32) | Búzios | Petrobras | Charter | MODEC | 150,000 | May 2023 | Producing |
| Almirante Tamandaré | Búzios | Petrobras | Charter | SBM Offshore | 225,000 | Feb 2025 | Producing |
| P-74 | Búzios | Petrobras | Owned (Petrobras) | Petrobras | 150,000 | Apr 2018 | Producing |
| P-75 | Búzios | Petrobras | Owned (Petrobras) | Petrobras | 150,000 | Nov 2018 | Producing |
| P-76 | Búzios | Petrobras | Owned (Petrobras) | Petrobras | — | Feb 2019 | Producing |
| P-77 | Búzios | Petrobras | Owned (Petrobras) | Petrobras | 150,000 | 2019 | Producing |
| P-78 (Búzios 6) | Búzios | Petrobras | EPC | Seatrium | 180,000 | Dec 2025 | Producing |
| P-79 (Búzios 8) | Búzios | Petrobras | EPC | Saipem + Hanwha Ocean | 180,000 | May 2026 | Producing |
| Cidade de Itaguaí (MV26) | Iracema Norte (Tupi) | Petrobras | Charter | MODEC | — | Jul 2015 | Producing |
| Cidade de Mangaratiba (MV24) | Iracema Sul (Tupi) | Petrobras | Charter | MODEC | — | Oct 2014 | Producing |
| P-71 | Itapu | Petrobras | Owned (Petrobras) | Petrobras | 150,000 | Dec 2022 | Producing |
| Cidade de Caraguatatuba (MV27) | Lapa | TotalEnergies | Charter | MODEC | — | Dec 2016 | Producing |
| Alexandre de Gusmão | Mero | Petrobras | Charter | SBM Offshore | 180,000 | May 2025 | Producing |
| Guanabara (MV31) | Mero | Petrobras | Charter | MODEC | 180,000 | May 2022 | Producing |
| Marechal Duque de Caxias | Mero | Petrobras | Charter | MISC | 180,000 | Oct 2024 | Producing |
| Sepetiba | Mero | Petrobras | Charter | SBM Offshore | 180,000 | Jan 2024 | Producing |
| Cidade de São Paulo (MV23) | Sapinhoá | Petrobras | Charter | MODEC | 120,000 | Jan 2013 | Producing |
| Cidade de Ilhabela | Sapinhoá (Guará Norte) | Petrobras | Charter | SBM Offshore | 150,000 | Nov 2014 | Producing |
| Carioca (MV30) | Sépia | Petrobras | Charter | MODEC | 180,000 | Aug 2021 | Producing |
| Cidade de Maricá | Tupi (Lula Alto) | Petrobras | Charter | SBM Offshore | 150,000 | Feb 2016 | Producing |
| Cidade de Saquarema | Tupi (Lula Central) | Petrobras | Charter | SBM Offshore | 150,000 | Jul 2016 | Producing |
| P-69 | Tupi (Lula Extremo Sul) | Petrobras | Owned (Petrobras) | Petrobras | 150,000 | Oct 2018 | Producing |
| Cidade de Paraty | Tupi (Lula Nordeste) | Petrobras | Charter | SBM Offshore | 120,000 | Jun 2013 | Producing |
| P-67 | Tupi (Lula Norte) | Petrobras | Owned (Petrobras) | Petrobras | 150,000 | 2019 | Producing |
| P-66 | Tupi (Lula Sul) | Petrobras | Owned (Petrobras) | Petrobras | 150,000 | May 2017 | Producing |
| Cidade de Angra dos Reis (MV22) | Tupi (pilot) | Petrobras | Charter | MODEC | — | Oct 2010 | Producing |
| P-84 (Atapu 2) | Atapu | Petrobras | EPC | Seatrium | 225,000 | 2029–30 | Under construction |
| P-80 (Búzios 9) | Búzios | Petrobras | EPC | Seatrium | 225,000 | 2027 | Under construction |
| P-82 (Búzios 10) | Búzios | Petrobras | EPC | Seatrium | 225,000 | 2027 | Under construction |
| P-83 (Búzios 11) | Búzios | Petrobras | EPC | Seatrium | 225,000 | 2027 | Under construction |
| P-85 (Sépia 2) | Sépia | Petrobras | EPC | Seatrium | 225,000 | 2029–30 | Under construction |
| Cidade de Anchieta | Baleia Azul | Petrobras | Charter | SBM Offshore | — | Sep 2012 | Producing |
| Maria Quitéria | Jubarte | Petrobras | Charter | Yinson Production | 100,000 | Oct 2024 | Producing |
| Anita Garibaldi (MV33) | Marlim | Petrobras | Charter | MODEC | 80,000 | Aug 2023 | Producing |
| Anna Nery | Marlim | Petrobras | Charter | Yinson Production | 70,000 | May 2023 | Producing |
| Espírito Santo | Parque das Conchas (BC-10) | Shell | Charter | SBM Offshore | — | Jul 2009 | Producing |
| Peregrino | Peregrino | PRIO | Owned (field partners) | PRIO | 110,000 | Apr 2011 | Producing |
| Cidade de Campos dos Goytacazes (MV29) | Tartaruga Verde | Petrobras | Charter | MODEC | — | 2018 | Producing |
| SEAP-I (P-81) | Sergipe Águas Profundas | Petrobras | BOT | SBM Offshore | 120,000 | 2031 | Under construction |
| SEAP-II (P-87) | Sergipe Águas Profundas | Petrobras | BOT | SBM Offshore | 120,000 | 2030 | Under construction |
Selling into Brazil's FPSO market? The Brazil FPSO Market Entry Scan maps which units, integrators and packages fit your product, the local content rules that apply, and who to talk to — in two weeks. Suppliers can also claim a featured profile as a Founding Partner.
Contractors, operators and yards
MODEC
11 units in this directory
Charter / BOT contractorSBM Offshore
11 units in this directory
Charter contractorYinson Production
3 units in this directory
Charter contractorMISC
1 units in this directory
EPC contractor / yardSeatrium
6 units in this directory
EPC consortiumSaipem + Hanwha Ocean
1 units in this directory
Field operator / ownerPetrobras
39 units in this directory
Field operatorEquinor
1 units in this directory
Field operatorTotalEnergies
1 units in this directory
Field operatorBrava Energia
1 units in this directory
Field operator / ownerPRIO
1 units in this directory
Field operatorShell
1 units in this directory
Brazilian integration yardBrasfels
4 units in this directory
Brazilian integration yardJurong Aracruz (EJA)
2 units in this directory
Brazilian module yardEBR
2 units in this directory
Brazilian module yardQGI / QUIP
2 units in this directory
Brazilian hull yardEcovix
1 units in this directory