Insights/Directory/Cidade de Angra dos Reis (MV22)
FPSO profile · Santos Basin
FPSO Cidade de Angra dos Reis (MV22)
FPSO Cidade de Angra dos Reis is a unit chartered from MODEC on the Tupi (pilot) field, operated by Petrobras. It started production in Oct 2010 and is producing.
- Status
- Producing
- Field
- Tupi (pilot)
- Basin
- Santos
- Field operator
- Petrobras
- Contract model
- Charter
- Contractor / owner
- MODEC
- Oil capacity
- — (not publicly confirmed)
- First oil
- Oct 2010
Life extended by five years; decommissioning planned for 2030.
Supplier on this unit?Equipment and service suppliers with a track record on FPSO Cidade de Angra dos Reis can be featured here.
Become a Founding Partner.
Other units at Tupi
| FPSO | Field | Field operator | Contract | Contractor / owner | Oil (bpd) | First oil | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade de Paraty | Tupi (Lula Nordeste) | Petrobras | Charter | SBM Offshore | 120,000 | Jun 2013 | Producing |
| Cidade de Maricá | Tupi (Lula Alto) | Petrobras | Charter | SBM Offshore | 150,000 | Feb 2016 | Producing |
| Cidade de Saquarema | Tupi (Lula Central) | Petrobras | Charter | SBM Offshore | 150,000 | Jul 2016 | Producing |
| P-66 | Tupi (Lula Sul) | Petrobras | Owned (Petrobras) | Petrobras | 150,000 | May 2017 | Producing |
| P-69 | Tupi (Lula Extremo Sul) | Petrobras | Owned (Petrobras) | Petrobras | 150,000 | Oct 2018 | Producing |
| P-67 | Tupi (Lula Norte) | Petrobras | Owned (Petrobras) | Petrobras | 150,000 | 2019 | Producing |
Other MODEC units in Brazil
| FPSO | Field | Field operator | Contract | Contractor / owner | Oil (bpd) | First oil | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade de Mangaratiba (MV24) | Iracema Sul (Tupi) | Petrobras | Charter | MODEC | — | Oct 2014 | Producing |
| Cidade de Itaguaí (MV26) | Iracema Norte (Tupi) | Petrobras | Charter | MODEC | — | Jul 2015 | Producing |
| Cidade de São Paulo (MV23) | Sapinhoá | Petrobras | Charter | MODEC | 120,000 | Jan 2013 | Producing |
| Cidade de Caraguatatuba (MV27) | Lapa | TotalEnergies | Charter | MODEC | — | Dec 2016 | Producing |
| Almirante Barroso (MV32) | Búzios | Petrobras | Charter | MODEC | 150,000 | May 2023 | Producing |
| Guanabara (MV31) | Mero | Petrobras | Charter | MODEC | 180,000 | May 2022 | Producing |
| Carioca (MV30) | Sépia | Petrobras | Charter | MODEC | 180,000 | Aug 2021 | Producing |
| Bacalhau | Bacalhau | Equinor | Charter | MODEC | 220,000 | Oct 2025 | Producing |
| Anita Garibaldi (MV33) | Marlim | Petrobras | Charter | MODEC | 80,000 | Aug 2023 | Producing |
| Cidade de Campos dos Goytacazes (MV29) | Tartaruga Verde | Petrobras | Charter | MODEC | — | 2018 | Producing |
Selling into Brazil's FPSO market? The Brazil FPSO Market Entry Scan maps which units, integrators and packages fit your product, the local content rules that apply, and who to talk to — in two weeks. Suppliers can also claim a featured profile as a Founding Partner.