Insights/Directory/Almirante Barroso (MV32)
FPSO profile · Santos Basin
FPSO Almirante Barroso (MV32)
FPSO Almirante Barroso is a unit chartered from MODEC on the Búzios field, operated by Petrobras with a nameplate capacity of 150,000 barrels of oil per day. It started production in May 2023 and is producing.
- Status
- Producing
- Field
- Búzios
- Basin
- Santos
- Field operator
- Petrobras
- Contract model
- Charter
- Contractor / owner
- MODEC
- Oil capacity
- 150,000 bpd
- First oil
- May 2023
Reached 150,000 bpd peak 146 days after first oil.
Supplier on this unit?Equipment and service suppliers with a track record on FPSO Almirante Barroso can be featured here.
Become a Founding Partner.
Other units at Búzios
| FPSO | Field | Field operator | Contract | Contractor / owner | Oil (bpd) | First oil | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-74 | Búzios | Petrobras | Owned (Petrobras) | Petrobras | 150,000 | Apr 2018 | Producing |
| P-75 | Búzios | Petrobras | Owned (Petrobras) | Petrobras | 150,000 | Nov 2018 | Producing |
| P-76 | Búzios | Petrobras | Owned (Petrobras) | Petrobras | — | Feb 2019 | Producing |
| P-77 | Búzios | Petrobras | Owned (Petrobras) | Petrobras | 150,000 | 2019 | Producing |
| Almirante Tamandaré | Búzios | Petrobras | Charter | SBM Offshore | 225,000 | Feb 2025 | Producing |
| P-78 (Búzios 6) | Búzios | Petrobras | EPC | Seatrium | 180,000 | Dec 2025 | Producing |
| P-79 (Búzios 8) | Búzios | Petrobras | EPC | Saipem + Hanwha Ocean | 180,000 | May 2026 | Producing |
| P-80 (Búzios 9) | Búzios | Petrobras | EPC | Seatrium | 225,000 | 2027 | Under construction |
| P-82 (Búzios 10) | Búzios | Petrobras | EPC | Seatrium | 225,000 | 2027 | Under construction |
| P-83 (Búzios 11) | Búzios | Petrobras | EPC | Seatrium | 225,000 | 2027 | Under construction |
Other MODEC units in Brazil
| FPSO | Field | Field operator | Contract | Contractor / owner | Oil (bpd) | First oil | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade de Angra dos Reis (MV22) | Tupi (pilot) | Petrobras | Charter | MODEC | — | Oct 2010 | Producing |
| Cidade de Mangaratiba (MV24) | Iracema Sul (Tupi) | Petrobras | Charter | MODEC | — | Oct 2014 | Producing |
| Cidade de Itaguaí (MV26) | Iracema Norte (Tupi) | Petrobras | Charter | MODEC | — | Jul 2015 | Producing |
| Cidade de São Paulo (MV23) | Sapinhoá | Petrobras | Charter | MODEC | 120,000 | Jan 2013 | Producing |
| Cidade de Caraguatatuba (MV27) | Lapa | TotalEnergies | Charter | MODEC | — | Dec 2016 | Producing |
| Guanabara (MV31) | Mero | Petrobras | Charter | MODEC | 180,000 | May 2022 | Producing |
| Carioca (MV30) | Sépia | Petrobras | Charter | MODEC | 180,000 | Aug 2021 | Producing |
| Bacalhau | Bacalhau | Equinor | Charter | MODEC | 220,000 | Oct 2025 | Producing |
| Anita Garibaldi (MV33) | Marlim | Petrobras | Charter | MODEC | 80,000 | Aug 2023 | Producing |
| Cidade de Campos dos Goytacazes (MV29) | Tartaruga Verde | Petrobras | Charter | MODEC | — | 2018 | Producing |
Selling into Brazil's FPSO market? The Brazil FPSO Market Entry Scan maps which units, integrators and packages fit your product, the local content rules that apply, and who to talk to — in two weeks. Suppliers can also claim a featured profile as a Founding Partner.